[jtrt_tables id= »307″]
Les nouveaux créneaux sont répartis comme suit :
Créneau 1 : 09h00 – 10h45
Créneau 2 : 11h00 – 12h45
Créneau 3 : 13h30 – 15h15
- Pour rappel, les cours d’arabe seront dispensées le Samedi et les cours d’éducation islamique seront dispensées le Dimanche. Pour les enfants en liste d’attente, l’inscription sera confirmée sous réserve des places disponibles dans les groupes et après avoir passé un test de niveau.
- Il est impératif de venir 30 mn avant la séance de votre enfant afin d’assister à une présentation et de répartir les enfants par classe.
- Nous demandons aux parents qui viennent déposer ou chercher les enfants en voiture de respecter les règles de stationnement aux abords du centre. Nous comptons sur votre collaboration afin de donner une bonne image de l’association.
Nous souhaitons aux enfants une bonne rentrée scolaire 2017/2018.
Matin 9h00 – 10h45
عمر بن الخطاب – Omar ben el khattab
Groupe P01
N° | NOM | PRENOM | SEXE | NIVEAU | |
1 | ACHOURI | WIZA | F | D | LISTE D'ATTENTE |
2 | BOUDEFAR | WIDAD | F | D | |
3 | SAADI | ASMAA | F | | LISTE D'ATTENTE |
4 | EL HASNAOUI | SAFOUANE | M | | |
5 | HADDAD | IMENE | F | D | |
6 | HADDAR | AMIRA | F | D | LISTE D'ATTENTE |
7 | MOUSTAD | ASSYA | F | D | |
8 | SAADI | YACINE | M | D | LISTE D'ATTENTE |
9 | SABIHI | INTISSAR | F | D | |
10 | TALAOUT | AYOUB | M | D | |
11 | EL GHAZI | MARWA | F | D | |
12 | AISSA BOKHTACHE | SAMIR | M | D | |
13 | ZAKIR | HAMZA | M | D | |
14 | ZAKIR | MOUSSA | M | D | |
15 | IKEN | | M | | LISTE D'ATTENTE |
16 | BOULAHDID | ZAKARIA | M | | LISTE D'ATTENTE |
عثمان بن عفان – Othmane ben Affane
Groupe M01
N° | NOM | PRENOM | SEXE | NIVEAU | |
1 | ALI | MAINA | F | D | LISTE D'ATTENTE |
2 | ANANE | REDOUANE | M | D | |
3 | BELHSAIEN | RIDWANE | M | D | |
4 | BOUDEFAR | AMIRA | F | D | |
5 | BOULKERARA | AMINE | M | D | |
6 | EL HAMMOUTTI | ADAM | M | D | |
7 | EL HASNAOUI | AYOUB | M | D | |
8 | EZZITOUNI | IMADE EDDINE | M | D | |
9 | HADDAD | ABDERRAHIM | M | D | |
10 | HAMID | ASSIA | F | D | |
11 | SAFILI | YASSIR | M | D | |
12 | TAOUFIK | ADAM | M | D | |
13 | AHMADIN | ALI | M | | |
14 | BOULKERARA | MANEL | F | D | |
15 | ELAALY | OUSAMA | M | | LISTE D'ATTENTE |
16 | ELAALY | HAMZA | M | | LISTE D'ATTENTE |
علي بن أبي طالب – Ali ben abi taleb
Groupe G01
N° | NOM | PRENOM | SEXE | NIVEAU | |
1 | EL HAMMOUTTI | HIDAYA | F | D | |
2 | EL HASNAOUI | HAMZA | M | D | |
3 | EZZITOUNI | YACINE | M | D | |
4 | TALAOUT | JAWED | M | D | |
5 | TAYAR | YAHIA | M | D | |
6 | BOUARIOUA | KHALED | M | D | |
7 | HARICHANE | ILIAS | M | D | |
8 | ACHOURI | LINA | F | | LISTE D'ATTENTE |
9 | MARGHICH | WALID | M | | LISTE D'ATTENTE |
10 | CIFCI | MUHAMMED TALHA | M | | LISTE D'ATTENTE |
11 | JDIDI | WALID | M | | LISTE D'ATTENTE |
12 | ACHOURI | WISSEME | F | | LISTE D'ATTENTE |
13 | JDIDI | FATIMA ZAHRA | F | | LISTE D'ATTENTE |
14 | SAADI | AMINE | M | | LISTE D'ATTENTE |
15 | SERAJ | RACHID | M | | LISTE D'ATTENTE |
Matin 11h00 – 12h45
عمر بن الخطاب – Omar ben el khattab
Groupe P02
N° | NOM | PRENOM | SEXE | NIVEAU | |
1 | AIT DAOUD | SULEYMAN | M | D | |
2 | ALI | NAIZA | F | D | LISTE D'ATTENTE |
3 | BAHA | ZAINA | F | D | |
4 | BELHSAIEN | JIHED | M | D | |
5 | BELHSAIEN | HYCHAM | M | D | |
6 | BOUKLABEN | ZAYNEB | F | D | |
7 | COUANON | JANNAH | F | D | |
8 | MATURAFI | DJONATANE | M | D | LISTE D'ATTENTE |
9 | SABIHI | ISMAIL | M | D | |
10 | TAIEB KHERAFA | ILYES | M | D | |
11 | TALAOUT | AYA | F | D | |
12 | TAYAR | MEHDI | M | D | |
13 | ZIANE MOUSSA | ABED | M | | LISTE D'ATTENTE |
14 | ZIANE MOUSSA | MOHAMED | M | | LISTE D'ATTENTE |
15 | OUBELLA | AYOUB | M | D | |
عثمان بن عفان – Othmane ben Affane
Groupe G11
N° | NOM | PRENOM | SEXE | NIVEAU | |
1 | BAHA | CHAIMA | F | 1 | |
2 | BAHA | HAMZA | M | 1 | |
3 | BOUAMAMA | ELYAS | M | 1 | |
4 | BOUAMAMA | AYMANE | M | 1 | |
5 | BOUKLABEN | WISSAL | F | 1 | |
6 | HAMID | INES | F | 1 | |
7 | SAFILI | SOUMEYA | F | 1 | |
8 | SAID ALI | CHAYA | F | 1 | |
9 | TAIEB KHERAFA | ZIAD | M | 1 | |
10 | ZAKIR | ABDELADIM | M | | |
11 | ACHOURI | SELOUA | F | | LISTE D'ATTENTE |
12 | SAID | IRHAM | M | | LISTE D'ATTENTE |
13 | ELAALY | FATIMA ZAHRA | F | | LISTE D'ATTENTE |
علي بن أبي طالب – Ali ben abi taleb
Groupe M02
N° | NOM | PRENOM | SEXE | NIVEAU | |
1 | SERAJ | YASSINE | M | | LISTE D'ATTENTE |
2 | MDERE | SOANDRAZA PRISCA | F | | LISTE D'ATTENTE |
3 | DAVOST | Ismael | M | | LISTE D'ATTENTE |
4 | DAVOST | Maria | F | | LISTE D'ATTENTE |
Après midi 13h30 – 15h15
عمر بن الخطاب – Omar ben el khattab
Groupe G03
N° | NOM | PRENOM | SEXE | NIVEAU | |
1 | AIT DAOUD | ADNAN | M | 1 | |
2 | AIT DAOUD | HAJAR | F | 1 | |
3 | ANANE | WASSILA | F | 1 | |
4 | COUANON | ASSYLE | F | 1 | |
5 | DJIDJELLI | MARWA | F | 1 | |
6 | DJIDJELLI | SIRINE | F | 1 | |
7 | KARROU | IMANE | F | 1 | |
8 | KARROU | SOFIANE | M | 1 | |
9 | MOUSTAD | IMENE | F | 1 | |
10 | SAID ALI | BEN ISMAEL | M | 1 | |
11 | TATARIYEVA | YUSUF | M | 1 | |
12 | TATARIYEVA | AICHA | F | 1 | |
13 | NAJJI | BRAHIM | M | | |
14 | BADRADIN | ALI | M | 1 | |
15 | RAHEL | BOUMEDIENE | M | | |
16 | YOUB | LOUBNA | F | 1 | |
17 | RAHEL | RAYAN | M | | |
عثمان بن عفان – Othmane ben Affane
Groupe G21
N° | NOM | PRENOM | SEXE | NIVEAU | |
1 | BOULKERARA | RANDA | F | 3 | |
2 | COUANON | ADAM | M | 2 | |
3 | DJIDJELLI | ASMA | F | 3 | |
4 | KARROU | OUMAYMA | F | 4 | |
5 | TAOUFIK | KARIMA | F | 2 | |
6 | TATARIYEVA | GOULINA | F | 2 | |
7 | ZAKIR | ASSIA | F | 2 | |
8 | DAGNET | AMINE | M | 2 | |
9 | ATTAUMANI | DJIBRIL | M | 2 | |
10 | ELOUALI | ELYES | M | 3 | LISTE D'ATTENTE |
11 | MOUTAR | IMANE | F | | LISTE D'ATTENTE |
12 | MOUTAR | MOHAMED | M | | LISTE D'ATTENTE |
علي بن أبي طالب – Ali ben abi taleb
Groupe P03
N° | NOM | PRENOM | SEXE | NIVEAU | |
1 | MOUTAR | JIHANE | F | | LISTE D'ATTENTE |
2 | RAFI | ISMAIL | M | D | |
3 | EL HOUARY | SOFIA | F | D | |
4 | HMAMID | ABOUBAKR | M | D | |
5 | UMAROVA | MARYAMA | F | D | |
6 | SAIDANI | ANOUAR | M | D | |
7 | SAID | ADEL | M | D | |
8 | BOURAHLA | ISMAIL | M | D | |
9 | CHINAR | INES | F | D | |
10 | GALMAI | YOUSSOUF | M | D | |
11 | RAHMOUNE | YOUNES | M | D | |
12 | EL GRANDI | YASSIR | M | D | |
13 | YOUB | HIND | F | D | |
14 | BILOUM | AYOUB | M | | LISTE D'ATTENTE |
15 | BILOUM | NAZIM | M | | LISTE D'ATTENTE |
16 | DJAUARA | ABOUBACAR | M | D | |